| Specification | 40 W Amalgam | 80 W Amalgam | 40 W Amalgam Signal | 80 W Amalgam Signal | 40 W Amalgam TC | 80 W Amalgam TC | 40 W Amalgam Signal TC | 80 W Amalgam Signal TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. number | XH01406 | XH01806 | XH01407 | XH01807 | XH01408 | XH01808 | XH01409 | XH01809 |
| Type | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W |
| EAN | 871440404701 | 871440404709 | 871440404702 | 871440404710 | 871440404703 | 871440404711 | 871440404704 | 871440404712 |
| IP rating electrics | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| IP rating fitting | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Housing material | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L |
| Operating environment ballast temperature | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C |
| Lifespan lamp | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h |
| Indicator | No | No | ✓ | ✓ | No | No | ✓ | ✓ |
| Replace lamp alert | No | No | ✓ | ✓ | No | No | ✓ | ✓ |
NOTE: