| Caractéristiques techniques | Amalgame de 40 W | Amalgame 80 W | Signal Amalgam 40 W | Amalgame 80 W Signal | Amalgame TC 40 W | Amalgame 80 W TC | Amalgam Signal TC 40 W | Signal Amalgam TC 80 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | XH01406 | XH01806 | XH01407 | XH01807 | XH01408 | XH01808 | XH01409 | XH01809 |
| Type | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W |
| EAN | 871440404701 | 871440404709 | 871440404702 | 871440404710 | 871440404703 | 871440404711 | 871440404704 | 871440404712 |
| Indice de protection IP des composants électriques | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Indice de protection IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Matériau du boîtier | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L |
| Température ambiante de fonctionnement du ballast | 1 à 40 °C | 1 à 40 °C | 1 à 40 °C | 1 à 40 °C | 1 à 40 °C | 1 à 40 °C | 1 à 40 °C | 1 à 40 °C |
| Durée de vie de la lampe | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h |
| Indicateur | Non | Non | ✓ | ✓ | Non | Non | ✓ | ✓ |
| Alerte de remplacement de la lampe | Non | Non | ✓ | ✓ | Non | Non | ✓ | ✓ |
REMARQUE :