| Technische Daten | 40 W Amalgam | 80 W Amalgam | 40-W-Amalgam-Signal | 80 W Amalgam-Signal | 40 W Amalgam TC | 80 W Amalgam TC | 40 W Amalgam-Signal TC | 80 W Amalgam-Signal TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | XH01406 | XH01806 | XH01407 | XH01807 | XH01408 | XH01808 | XH01409 | XH01809 |
| Typ | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W |
| EAN | 871440404701 | 871440404709 | 871440404702 | 871440404710 | 871440404703 | 871440404711 | 871440404704 | 871440404712 |
| Schutzart der Elektrik | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| IP-Schutzart-Anschluss | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Gehäusematerial | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L |
| Betriebsumgebung – Temperatur des Vorschaltgeräts | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C |
| Lebensdauer der Lampe | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h | 16.000 h |
| Indikator | Nr. | Nein | ✓ | ✓ | Nein | Nein | ✓ | ✓ |
| Warnung „Lampe austauschen“ | Nein | Nein | ✓ | ✓ | Nein | Nein | ✓ | ✓ |
HINWEIS: