| Especificaciones | Amalgama de 40 W | Amalgama de 80 W | Señal de amalgama de 40 W | Amalgama de 80 W con señal | Amalgama de 40 W TC | Amalgama de 80 W TC | Amalgama de 40 W, señal TC | Señal de amalgama de 80 W TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de artículo | XH01406 | XH01806 | XH01407 | XH01807 | XH01408 | XH01808 | XH01409 | XH01809 |
| Tipo | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W |
| EAN | 871440404701 | 871440404709 | 871440404702 | 871440404710 | 871440404703 | 871440404711 | 871440404704 | 871440404712 |
| Índice de protección IP de los componentes eléctricos | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Clasificación IP del accesorio | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Material de la carcasa | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L |
| Temperatura del balasto en condiciones de funcionamiento | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C | 1-40 °C |
| Vida útil de la lámpara | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h | 16 000 h |
| Indicador | N.º | No | ✓ | ✓ | No | No | ✓ | ✓ |
| Aviso de sustitución de la lámpara | No | No | ✓ | ✓ | No | No | ✓ | ✓ |
NOTA: