| Specificatie | 40 W Amalgam | 80 W Amalgam | 40 W Amalgam-signaal | 80 W Amalgam-signaal | 40 W Amalgam TC | 80 W Amalgam TC | 40 W Amalgam-signaal TC | 80 W Amalgam-signaal TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | XH01406 | XH01806 | XH01407 | XH01807 | XH01408 | XH01808 | XH01409 | XH01809 |
| Type | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W | 40 W | 80 W |
| EAN | 871440404701 | 871440404709 | 871440404702 | 871440404710 | 871440404703 | 871440404711 | 871440404704 | 871440404712 |
| IP-classificatie elektriciteit | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| IP-classificatie van de fitting | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| Materiaal behuizing | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L | 316 L |
| Bedrijfsomgeving ballasttemperatuur | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C | 1–40 °C |
| Levensduur lamp | 16.000 uur | 16.000 uur | 16.000 uur | 16.000 uur | 16.000 uur | 16.000 uur | 16.000 uur | 16.000 uur |
| Indicator | Nee | Nee | ✓ | ✓ | Nee | Nee | ✓ | ✓ |
| Waarschuwing lamp vervangen | Nee | Nee | ✓ | ✓ | Nee | Nee | ✓ | ✓ |
OPMERKING: